Ηλιακός Δίκτυο Γραβάτα Μικρο Μετατροπέας
Περιγραφή
Τεχνικές παράμετροι
Ηλιακός Πλέγμα Γραβάτα Μικρο Μετατροπέας % 7b % 7b0% 7d % 7dW
Μοντέλο: HMS 600-800W
Περιγραφές:
Το HMS 600-800W είναι μονοφασικός μικρο-μετατροπέας, υποστηρίζει έως και 2*MPPT, ο οποίος προορίζεται κυρίως για το σύστημα μικρομετατροπέων σύνδεσης ηλιακού δικτύου. Μπορεί να διασταυρωθεί έως και #7 μονάδες και να παρέχει σταθερή ισχύ για ηλιακό σύστημα έως και κατοικιών.
Εισαγωγή:
Είμαστε ένας κατασκευαστής ηλιακών μετατροπέων υψηλής ποιότητας στην Κίνα και είμαστε υπερήφανοι που παρουσιάζουμε το κορυφαίο προϊόν μας, τον 600-800Ηλιακό μικρομετατροπέα W, στην αγορά. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για σύστημα μικρο-μετατροπέα σύνδεσης ηλιακού δικτύου σε οικιακή χρήση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές εκτός δικτύου με πολλές μονάδες σε καταρράκτη, συμπεριλαμβανομένων ηλιακών μπαλκονιών, σταθμών φόρτισης LSEV, γεωργικών αντλιών νερού, αγροτικού φωτισμού, ασφάλειας χωριού, φωτεινών σηματοδοτών και οχημάτων αναψυχής, παρέχοντας υποστήριξη πράσινης ενέργειας τόσο για οικιακούς όσο και για εμπορικούς χώρους χρήστες.

Χαρακτηριστικά:
Our 600-800W microinverter product is a high-performance solar solution in its class, supports 2*AC with a maximum MPPT efficiency of >99,9% και συνολική απόδοση 96,5%. Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μέγιστο ρεύμα εισόδου 15Α για ηλιακούς συλλέκτες, το οποίο είναι 20% υψηλότερο από τον μέσο όρο της βιομηχανίας, παρέχοντας μεγαλύτερη πλεονασμό και ασφάλεια για το σύστημα. Ολόκληρη η σειρά προϊόντων 600-800W διατηρεί την ικανότητα φόρτισης εξόδου σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, με το μοντέλο 600W να λειτουργεί σε πλήρες φορτίο έως 60 βαθμούς Κελσίου και το μοντέλο 800W να λειτουργεί σε πλήρες φορτίο έως και 50 βαθμούς Κελσίου. Αυτό εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και σταθερή παροχή ρεύματος σε απαιτητικά περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας. Ολόκληρη η γκάμα προϊόντων πληροί τις απαιτήσεις επιπέδου προστασίας IP67, διαθέτει πιστοποίηση TUV και συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας σε διάφορες περιοχές.
Δημοφιλείς Ετικέτες: Μικρομετατροπέας γραβάτα ηλιακού δικτύου, Κίνα κατασκευαστές μικρο-μετατροπέων γραβάτα ηλιακού δικτύου, προμηθευτές, εργοστάσιο
| Προδιαγραφές Microinverter | HMS-600W | HMS-800W |
| Είσοδος ΦΒ | ||
| Συνιστώμενη ισχύς Φ/Β μονάδας /W | 320-450(2 τεμ.) | 360-550(2 τεμ.) |
| Μέγιστη τάση εισόδου /V | 60 | 60 |
| Εύρος τάσης MPP /V | 25-55 | 25-55 |
| Τάση εκκίνησης /V | 16 | 16 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου /A | 15/15 | 15/15 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος /Α | 20/20 | 20/20 |
| Έξοδος AC | ||
| Ονομαστική ισχύς /W | 600 | 800 |
| Ονομαστική τάση δικτύου AC/V | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Σύνδεση δικτύου | LN-PE | LN-PE |
| Ονομαστική Συχνότητα Πλέγματος /Hz | 50/60 | 50/60 |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου /Α | 2.7 | 3.6 |
| Συντελεστής ισχύος | >0.99 | >0.99 |
| THDi @Rated Power | <3% | <3% |
| Μέγ.Μονάδες Ανά Υποκατάστημα | #7 | #5 |
| Αποδοτικότητα | ||
| Μέγιστη απόδοση | 96.50% | 96.50% |
| Αποδοτικότητα MPPT | >99.9% | >99.9% |
| Λειτουργία Προστασίας | ||
| Αντι-Νησιωτική Προστασία | Ολοκληρωμένο | Ολοκληρωμένο |
| Αντίστροφη πολικότητα εισόδου φωτοβολταϊκών συμβολοσειράς | Ολοκληρωμένο | Ολοκληρωμένο |
| Προστασία εξόδου έναντι ρεύματος | Ολοκληρωμένο | Ολοκληρωμένο |
| Προστασία εξόδου από βραχυκύκλωμα | Ολοκληρωμένο | Ολοκληρωμένο |
| Προστασία από υπέρταση | Ολοκληρωμένο | Ολοκληρωμένο |
| Προστασία από υπερτάσεις | DC Type2% 2c AC Type2 | DC Type2% 2c AC Type2 |
| Γενικά δεδομένα | ||
| Διαστάσεις (Π*Υ*Β) /mm | 230*190*46,5 (δεν περιλαμβάνεται η λαβή) | 230*190*46,5 (δεν περιλαμβάνεται η λαβή) |
| Βάρος /Kg | 3.4 | 3.4 |
| Εκπομπή θορύβου (τυπική) /dB(A) | 20 | 20 |
| Διεπαφή χρήστη | LED | ΟΔΗΓΗΜΈΝΟΣ |
| Τύπος σύνδεσης ΦΒ | MC4 | MC4 |
| Τύπος σύνδεσης AC | Υποδοχή σύνδεσης | Υποδοχή σύνδεσης |
| Επικοινωνία με το Cloud | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Μέθοδος Ψύξης | Φυσική Ψύξη | Φυσική Ψύξη |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας / βαθμός | -40 ~+65 | -40 ~+65 |
| Σχετική υγρασία /% | 0-100 | 0-100 |
| Μέγ. Λειτουργικό Ύψος /m | 3000(>μείωση 3K) | 3000(>μείωση 3K) |
| Κατηγορία Προστασίας | IP67 | ΙΡ67 |
| Κλιματική κατηγορία (IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H |
| Τοπολογία | Απομονωμένη Υψηλή Συχνότητα | Απομονωμένη Υψηλή Συχνότητα |
| Νυχτερινή κατανάλωση /Δ | <0.05 | <0.05 |
Ένα ζευγάρι
4 Πίνακας Micro InverterΑποστολή ερώτησής








